SBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)の詳細情報です。SBI証券は口座管理手数が安く、取扱本数もいい。
加入手数料 | 口座管理手数料 (運用期間中毎月) |
|||
---|---|---|---|---|
国民年金基金連合会 | 運営管理機関 | 合計 | 積立する場合 | 積立しない場合 |
2,777円 | ※キャンペーンで無料 |
2,777円 |
167円(50万以上) | 64円(10万以上) |
1.各クラスのインデックスファンドの信託報酬(最安値)
国内株式 | 国内債券 | 先進国株式 | 先進国債券 | 新興国株式 | 新興国債券 |
---|---|---|---|---|---|
0.2052% | 0.1296% | 0.2268% | 0.2268% | 0.3904% | 0.5616% |
キャンペーン情報
2.SBI証券の取扱い商品一覧
更新日:2016年12月13日
投資信託(全59本)
SBI証券の個人型確定拠出年金向け投資信託を、各資産クラスごとに信託報酬が低い順に一覧にしています。
【投資信託】国内株式
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
ニッセイ | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | インデックス | 0.2052% |
三井住友 | 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | インデックス | 0.2052% |
SBI | SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | インデックス | 0.2592% |
ニッセイ | ニッセイ日経225インデックスファンド | インデックス | 0.2700% |
野村 | 野村DC・JPX日経400ファンド | インデックス | 0.2700% |
朝日 | 朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称:にぃにぃGo) | インデックス | 0.5400% |
One | MHAM TOPIXオープン | インデックス | 0.7020% |
レオス | ひふみ年金 | アクティブ | 0.8208% |
One | 日経225ノーロードオープン | インデックス | 0.8640% |
三井住友 | 三井住友・バリュー株式年金ファンド | アクティブ | 1.4040% |
三井住友TAM | DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | アクティブ | 1.5336% |
SBI | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | アクティブ | 1.6200% |
フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | アクティブ | 1.6524% |
ポートフォリア | みのりの投信(確定拠出年金専用) | アクティブ | 1.6740% |
【投資信託】国内債券
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | インデックス | 0.1296% |
野村 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | アクティブ | 0.5940% |
【投資信託】国際株式
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
ニッセイ | DCニッセイ外国株式インデックス | インデックス | 0.2268% |
大和 | iFree NYダウ・インデックス | インデックス | 0.2430% |
日興 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | インデックス | 0.3024% |
SBI | EXE-i先進国株式ファンド | インデックス | 0.3244% |
SBI | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | インデックス | 0.3584% |
SBI | EXE-i新興国株式ファンド | インデックス | 0.3904% |
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | インデックス | 0.5940% |
三井住友TAM | DC外国株式インデックスファンド | インデックス | 0.8640% |
ラッセル | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | アクティブ | 1.4580% |
キャピタル・インターナショナル | キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | アクティブ | 1.5406% |
シュローダー | シュローダーBRICs株式ファンド | アクティブ | 2.0304% |
SBI | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | アクティブ | 2.0972% |
【投資信託】国際債券
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
三井住友 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | インデックス | 0.2268% |
日興 | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | インデックス | 0.2808% |
SBI | EXE-i先進国債券ファンド | インデックス | 0.4244% |
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | インデックス | 0.5616% |
SBIボンド | SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド (愛称:ベタイン) | アクティブ | 0.5720% |
野村 | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | インデックス | 0.5940% |
野村 | 野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) | アクティブ | 0.8640% |
三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | アクティブ | 1.3500% |
【投資信託】国内REIT
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
ニッセイ | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | インデックス | 0.2700% |
ニッセイ | DCニッセイJ-REITインデックスファンド | インデックス | 0.5940% |
One | MHAM J-REITアクティブファンド(DC年金) | アクティブ | 1.0800% |
【投資信託】国際REIT
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
三井住友 | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | インデックス | 0.3024% |
SBI | EXE-iグローバルREITファンド | インデックス | 0.3624% |
野村 | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | インデックス | 0.5724% |
【投資信託】バランス
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
日興 | DCインデックスバランス(株式20) | インデックス | 0.1836% |
日興 | DCインデックスバランス(株式40) | インデックス | 0.1944% |
日興 | DCインデックスバランス(株式60) | インデックス | 0.2052% |
日興 | DCインデックスバランス(株式80) | インデックス | 0.2160% |
三菱UFJ国際 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | インデックス | 0.5400% |
三菱UFJ国際 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | インデックス | 0.5400% |
三菱UFJ国際 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | インデックス | 0.5400% |
三菱UFJ国際 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | インデックス | 0.5400% |
三菱UFJ国際 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | インデックス | 0.5400% |
SBI | セレブライフ・ストーリー2055 | アクティブ | 0.6688% |
SBI | セレブライフ・ストーリー2025 | アクティブ | 0.6819% |
SBI | セレブライフ・ストーリー2035 | アクティブ | 0.6884% |
SBI | セレブライフ・ストーリー2045 | アクティブ | 0.6932% |
三井住友TAM | SBI資産設計オープン(資産成長型) (愛称:スゴ6) | インデックス | 0.7344% |
ニッセイ | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) (愛称:ゆめ計画(確定拠出年金)) | アクティブ | 1.1880% |
【投資信託】コモディティ
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | アクティブ | 0.9720% |
大和 | ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | インデックス | 1.9049% |
元本確保型(全3本)
元本確保型は定期預金が1本、年金保険が2本の合計3本です。
会社 | 商品名 | 投資スタイル | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|
スルガ銀行 | スルガ確定拠出年金スーパー定期1年 | 定期預金 | – |
住友生命 | スミセイの積立年金保険(5年) | 年金保険 | – |
第一生命 | 第一のつみたて年金保険(5年) | 年金保険 | – |
3.まずはSBI証券でiDeCoの資料請求を!

iDeCo加入者数No.1 低コストでできるネット証券!
iDeCoを始めるときにもSBI証券はオススメの会社です。10年を超える運用実績があり、運用管理手数料も60歳まで0円で資産形成をすることができます。さらに低コストと多様性を意識した商品ライナップになっており、様々な投資信託のなかから選ぶことができます。なかでもセゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」はオススメ!iDeCoを使って資産形成を始めたいと考えている方はSBI証券に資料請求をしてみてくださいね!
期間限定キャンペーン
今ならiDeCo新規申込&投資信託の買付で抽選で120名様にAmazonギフト券のコード10,000円分をプレゼント!(書類返送期間:2019/6/5まで)
楽天証券で積立投資をするなら、楽天カードを使うと超お得!
楽天証券で投資額を楽天カードで支払うと、投資額の1%が楽天スーパーポイントとして貯まります!しかも、今なら楽天カードの新規入会で5,000ポイント(5,000円相当)をプレゼント!ポイントで投資信託も購入できるので、積立投資を始めたい方には超お得ですよ!
楽天カードのお申し込みはコチラから>>>